Zoek steekmaat op automerk Faw - Hongqi
Faw - Hongqi - E-QM5 (2021 - )
Steek: | 5x114.3 Passende velgen zoeken |
Naafdiameter: | 67.1 Centreerringen zoeken |
ET Waarde: | 45 Spoorverbreders zoeken |
Montage: | Moer - 12x1,50 Wielmoeren zoeken |
Aanhaalmoment staal: | 130 Nm / 96 ft-lb |
Aanhaalmoment lm: | 130 Nm / 96 ft-lb |
Bandenspanning voor: | 2.3 Bar |
Bandenspanning achter: | 2.3 Bar |
TPMS sensoren: | Vereist |
Mogelijke banden maten: |
215/55R18 235/50R18 235/45R19 |
Check hier het schadeverleden van uw Faw---Hongqi E-QM5 (2021 - ).